中國電信4008業務是400電話可信賴,比較的穩定性與接通率,在客戶中有著極好的口碑,通常是實力企業的。
電信4008業務優勢
1)通信質量、接通率、覆蓋范圍均達比較;
2)長途、市話資費只有0.15-0.2元/分鐘,大大節省了話費支出;
3)提供400-888、400-880等靠譜號碼,大大增加企業形象;
資費標準
套餐名稱 | 月最低消費 | 資費標準 | 首次預存 | 資費描述 |
550套餐 | 33元起 | 0.15元/分鐘 | 550 | 可選結尾為0,1,2,3,4,5,7的400號碼 |
1000套餐 | 30元起 | 0.1元/分鐘 | 1000 | 可選結尾為0,1,2,3,4,5,6,7,8,9或者E類400號碼(連號) |
2000套餐 | 27元起 | 0.1元/分鐘 | 2000 | 可選結尾為0,1,2,3,4,5,6,7,8,9或者E類400號碼(連號) |
3000套餐 | 25元起 | 0.1元/分鐘 | 3000 | 可選結尾為0,1,2,3,4,5,6,7,8,9或者E類400號碼(連號) |
以下為年套餐(無月最低消費) |
套餐(年) | 年最低消費 | 資費標準 | 首次預存 | 資費描述 |
1800套餐 | 1440元/1年 | 0.1元/分鐘 | 1440 | 預存1440元, 1年用完,限選500元/月以下號碼 ,另送彩鈴,及彩鈴年功能使用費 |
3000套餐 | 2700元/1年 | 0.1元/分鐘 | 2700 | 預存2700元, 1年用完,限選500元/月以下號碼,另送彩鈴,及彩鈴年功能使用費 |
8000套餐 | 無年最低消費
無月最低消費 | 0.1元/分鐘 | 8000 | 預存8000元, 用完時間不限制,限選500元/月以下號碼,另送彩鈴,及彩鈴年功能使用費 |
最低消費 分級示例
號碼類型 | 號碼舉例 | 月最低消費 | 通話費率 | 首次預話費 (免開戶免月租費) |
尾數為4 | 4008818114 | 33元/月 | 0.2元/分鐘 接聽全國來電 | 預存550元,不限時 |
尾數為0,1,2,3,5,7 | 4008850371 | 67元/月 | | 預存550元,不限時 |
尾數為6,8,9 | 4008828008 | 100元/月 | | 預存550元,不限時 |
尾數為雙連號AA | 4008818288 | 133元/月 | | 預存550元,不限時 |
4008**XXX* | 4008868886 | 200元/月 | | 預存600元,不限時 |
4008***CBA/ABC | 4008811678/4008899987 | 300元/月 | 0.18元/分鐘 接聽全國來電 | 預存999元,不限時 |
4008**AABB/ 4008**ABAB/4008***AAA | 4008866000 | 500元/月 | 0.15元/分鐘 接聽全國來電 | 預存1999元,不限時 |
其它套餐 | 對于話量較多的客戶,可以致電4006666114咨詢,我們將根據您的情況定做套餐! |
溫馨提示:4008號碼如連續三個月無任何通話詳單,電信集團將視為棄用號碼,將做收回處理。如因該種原因被集團收回,我司將不予退還話費余額,請注意。
3)免選號費、免月租費、免開通費、無其他任何亂收費,提供智能管理平臺。
申請條件
1)正規經營的有營業執照的公司,電信4008業務不面向個人用戶;
2)電信4008號碼可以綁定固定電話、手機、小靈通等號碼;
3)簽訂開通協議,提供營業執照、組織機構代碼證復印件(加蓋公章)、經辦人身份證復印件。
開通流程
1)任何相關疑問均可咨詢本站客服熱線:4006666114;
2)選取中意的號碼,由我們為貴公司預占;
3)簽訂開通協議并付款;
4)提交貴公司營業執照復印件、經辦人身份證復印件,2-3個工作日開通。
本4008查號系統支持模糊查詢,必須40088開頭的號碼,如果您喜歡末尾365的號碼?梢暂斎40088__365,查詢,不確定的位置,請用英文下劃線代替,如果兩位不確定就用兩個下劃線代替,40088后便一共還有5位數。